Nach zweijähriger Pause konnten unsere Läufer*innen wieder am Laatzen Leinelauf teilnehmen und sie waren sehr erfolgreich: 9x Platz 1, 5x Platz 2 und 3x Platz 3.
Auf den 3,5 km lief Pauline Büthe auf Platz 2 in der Gesamtwertung und auf Platz 1 in der WJ U20. Sehr schnell unterwegs war hier auch Marla Panitz (WK U12) - Platz 5 in der Gesamtwertung und Platz 1 in ihrer Altersklasse. Jeweils auf Platz 2 in ihrer Altersklasse landeten Eliya Sdiri (MK U12), Justus Jelten (MJ U16) und Lotta Wierich (WK U12).
Ida Jelten (WJ U14) lief ein starkes Rennen auf den 6,5 km. Insgesamt landete sie auf Platz 3 und in ihrer Altersklasse natürlich auf Platz 1. Die weiteren ersten Plätze in ihren Altersklasse erliefen sich Dorothea Gantert (WJ U18), Nandia Cech (WJ U20), Pia Panitz (WJ U16) und Jason Nando Böhringer (MJ U16).
Die längste Distanz waren die 10 km. Hier zeigte Nina Panitz (W40) ihr Können und gewann in ihrer Altersklasse. In ihrem zweiten Rennen des Tages wurde Pauli Büthe Erste in ihrer Altersklasse, ihr Bruder Nils landete auf Platz 2 der MJ U23. Auf dem dritten Rang der W45 lief Yvonne Theur-Yanisch ins Ziel.
Eine tolle Teamleistung!
Danke an alle Helfer*innen an der Strecke, die Stimmung war großartig.
Ergebnisse (Gesamtwertung, Rang in der AK)
3,5 km:
8. (2.) Eliya Sdiri (MK U12), 14:36 min
9. (2.) Justus Jelten (MJ U16), 14:46 min
10. (3,) Joris Janisch (MK U12), 14:52 min
2. (1.) Pauline Büthe (WJ U20), 15:01 min
5. (1.) Marla Panitz (WK U12), 17:09 min
6. (2.) Lotta Weinrich (WK U12), 17:11 min
6,5 km:
3. (1.) Ida Jelten (WJ U14), 30:19 min
4. (1.) Dorothea Gantert (WJ U18), 30:21 min
7. (1.) Nandia Cech (WJ U20), 30:33 min
8. (1.) Pia Panitz (WJ U16), 30:34 min
12. (2.) Nora Panitz (WJ U18), 33:11 min
15. (3.) Helen Regner (WJ U18), 35:08 min
22. (4.) Lars Regner (M45), 29:48 min
29, (4.) Jens Janisch (M50), 31:46 min
34, (1.) Jason Nando Böhringer (MJ U16), 33:16 min
10 km:
8. (1.) Nina Panitz (M40), 47:37 min
14. (1.) Pauline Büthe (WJ U20), 51:28 min
30. (3.) Yvonne Theur-Janisch (W45), 60:08 min
28. (8.) Thorben Römer (M40), 46:32 min
38. (9.) Philipp Panitz (M40), 49:17 min
47. (2.) Nils Büthe (MJ U23), 51:28 min
Comments